











SPU:
Sleeve Type:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39.5 | 15.6 | 74 | 29.1 | 101 | 39.8 | 99 | 39 |
M | 40.5 | 15.9 | 75 | 29.5 | 106 | 41.7 | 104 | 40.9 |
L | 41.5 | 16.3 | 76 | 29.9 | 111 | 43.7 | 109 | 42.9 |
XL | 42.5 | 16.7 | 77 | 30.3 | 116 | 45.7 | 114 | 44.9 |
XXL |