



















SPU:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 55 | 21.7 | 37 | 14.6 | 77 | 30.3 | 97 | 38.2 |
M | 56 | 22 | 38 | 15 | 78 | 30.7 | 101 | 39.8 |
L | 57 | 22.4 | 39 | 15.4 | 79 | 31.1 | 105 | 41.3 |
XL | 58 | 22.8 | 40 | 15.7 | 80 | 31.5 | 109 | 42.9 |
XXL | 59 | 23.2 | 41 | 16.1 | 81 | 31.9 | 113 | 44.5 |
3XL | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 82 | 32.3 | 117 | 46.1 |
4XL | 61 | 24 | 43 | 16.9 | 83 | 32.7 | 121 | 47.6 |
5XL |